发布时间:2022-04-14 16:19:04 人气:
烧结机一混二混滚筒混合湿烟气工艺技术
工艺技术要求
1系统组成
1#烧结机混料湿烟气净化系统由收尘、除尘、消白、循环水、控制系统组成。
1) 收尘系统
烧结机混料机在混料过程中,各扬尘点产生的烟尘和水蒸汽,将原排气筒封闭后,采用封闭后经吸尘罩通过支管道集中收集,各支管道上分别安装调节阀以利于精确调节各吸尘点的风量。送风管道需设有带喷淋溶降尘装置,防止堵塞和结垢影响系统运行,并在主管道或支管道合适位置设置检修孔。
2) 除尘系统
含尘烟气经除尘管道进入高效湿式除尘器,烟气中的颗粒物与液滴充分接触,通过相互之间的碰撞、拦截和凝聚作用,使颗粒物随液滴沉降下来。
3) 消白装置
高效湿式除尘器分离出的干净气体经引风机送除雾塔,除雾塔由共振声波除雾装置和塔内的填料装置组成,消白后的烟气经排气筒排出,排气筒设人工监测孔及配套监测平台、斜梯。
4) 循环水系统
湿式除尘器和旋涡脱水器设排污阀,锥底内注入恒定高度的水(自动补水系统恒定水位)。高效湿式除尘器排出的泥水混合物进入新建热水沉淀池,与生产补水一并加热后打入一次混料机使用,实现零废水排放。
5) 控制系统
控制系统能够实现液位监测与自动补水功能。C1、C2系统新建一套PLC控制系统,新建热水沉淀池实现液位自平衡及一次混料机生产用水控制接入现有PLC系统及现有上位机。
2主要设备
序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 材质 | 备注 |
1 | 湿法除尘器 | 处理能力:20000Nm3/h | 1 | 套 | 碳钢防腐 | 含主体、涡旋脱水装置、自动补水系统等 |
2 | 风机 | G6-51,№10D,1450rpm Q=21500Nm3/h P=4289Pa,N=45kW,380V | 1 | 台 | 组件 | 含电机、风机、调节门、软连接 |
3 | 一混回水泵 | 15-35t/h,0.6MPa, 温度为80±10℃ | 1 | 台 | 组件 | 含电机、钢底座、联轴器等 |
4 | 除尘管道 | 1 | 套 | 碳钢防腐 | 含吸尘罩、喷淋降尘装置、清堵孔等附件 | |
5 | 仪表及计量元件 | 1 | 套 | 含实现系统功能的各类仪表元件等 | ||
6 | 消白装置 | 1 | 套 | 含声波除雾器及填料除雾器 | ||
7 | 其他水泵 | 1 | 套 | 组件 | 含电机、钢底座、联轴器等 | |
8 | 排气筒 | 1 | 套 | 组件 | ||
9 | 沉淀池搅拌 | 1 | 套 | 组件 |
序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 材质 | 备注 |
1 | 湿法除尘器 | 处理能力:30000Nm3/h | 1 | 套 | 碳钢防腐 | 含主体、涡旋脱水装置、自动补水系统等 |
2 | 风机 | G6-51,№11D,1450rpm Q=34300Nm3/h P=5106Pa,N=75kW,380V | 1 | 台 | 组件 | 含电机、风机、调节门、软连接 |
3 | 除尘管道 | 1 | 套 | 碳钢防腐 | 含吸尘罩、喷淋降尘装置、清堵孔等附件 | |
4 | 仪表及计量元件 | 1 | 套 | 含实现系统功能的各类仪表元件等 | ||
5 | 消白装置 | 1 | 套 | 含声波除雾器及填料除雾器 | ||
6 | 其他水泵 | 1 | 套 | 组件 | 含电机、钢底座、联轴器等 | |
7 | 排气筒 | 1 | 套 | 组件 |
3工艺流程