扫一扫
加微信
垃圾焚烧烟气活性炭吸附喷射系统更新日期:2021-05-06T11:21:173活性炭喷射系统 3.1活性炭料仓及支架 只1 3.2插板阀 只1 3.3活性炭卸灰阀 只1变频3.4活性炭喷射泵组合件只1 4保温 套1 5钢结构平台 套1 4湿法脱酸系统 1吸收剂制备系统 1.1氢氧化钠浆液箱 座2 1.2氢氧化钠浆液计量泵 只2一用一备1.3搅拌器 只2 2烟气系统 2.1
3 | 活性炭喷射系统 | ||||
3.1 | 活性炭料仓及支架 | 只 | 1 | ||
3.2 | 插板阀 | 只 | 1 | ||
3.3 | 活性炭卸灰阀 | 只 | 1 | 变频 | |
3.4 | 活性炭喷射泵 | 组合件 | 只 | 1 | |
4 | 保温 | 套 | 1 | ||
5 | 钢结构平台 | 套 | 1 | ||
4 | 湿法脱酸系统 | ||||
1 | 吸收剂制备系统 | ||||
1.1 | 氢氧化钠浆液箱 | 座 | 2 | ||
1.2 | 氢氧化钠浆液计量泵 | 只 | 2 | 一用一备 | |
1.3 | 搅拌器 | 只 | 2 | ||
2 | 烟气系统 | ||||
2.1 | 膨胀节 | 只 | 6 | ||
2.2 | 烟气挡板 | 与烟道一致 | 只 | 3 | |
2.3 | 吸收塔入口烟气挡板 | 只 | 1 | ||
2.4 | 烟道 | 套 | 1 | ||
2.5 | 密封风机 | 套 | 2 | ||
2.6 | 蒸汽加热器 | 套 | 1 | ||
3 | SO2吸收系统 | ||||
3.1 | 吸收塔本体 | 套 | 1 | ||
3.2 | 喷淋层 | 层 | 2 | ||
3.3 | 喷嘴 | 只 | 16 | ||
3.4 | 除雾器及冲洗系统 | 套 | 1 | ||
3.5 | 碱洗喷淋液循环泵 | 台 | 2 | 一用一备 | |
3.6 | 碱洗喷淋液循环泵滤网 | 只 | 1 | ||
3.7 | 亚硫酸钠排出泵 | 台 | 2 | 一用一备 | |
3.8 | 管道过滤器 | 个 | 2 | ||
3.9 | 喷淋吸收塔入口降温喷嘴 | 个 | 1 | ||
3.10 | 氧化风机 | 台 | 2 | 一用一备 | |
4 | 其它 | ||||
4.1 | 设备、烟道内防腐 | m2 | 设计后定 | ||
4.2 | 保温 | m2 | 设计后定 | ||
4.3 | 钢结构、平台 | 套 | 1 | 设计后定 | |
5 | 电控 | 套 | 1 | ||
垃圾焚烧烟气活性炭吸附喷射系统示意图