木工车间除尘器更新日期:2019-01-24T12:21:47 木工车间中央收尘 6C-1系统风量表与主要设备选型 表一序 号除 尘 位 置除尘风量(m3/h)点数(个)风量小计(m3/h)风管管径(mm)备注1电脑裁板机 1 2单片纵锯 5 3多片纵锯 2 4推 台 锯 2 5平 刨 2 6圆 锯 2 7优 选 锯 1 8双 面 刨
木工车间中央收尘
6C-1系统风量表与主要设备选型 表一
序 号 | 除 尘 位 置 | 除尘风量 (m3/h) | 点数 (个) | 风量小计 (m3/h) | 风管管径 (mm) | 备注 | |||
1 | 电脑裁板机 | 1 | |||||||
2 | 单片纵锯 | 5 | |||||||
3 | 多片纵锯 | 2 | |||||||
4 | 推 台 锯 | 2 | |||||||
5 | 平 刨 | 2 | |||||||
6 | 圆 锯 | 2 | |||||||
7 | 优 选 锯 | 1 | |||||||
8 | 双 面 刨 | 1 | |||||||
9 | 预 留 | ||||||||
小 计 | 16 | ||||||||
烟囱直径 | |||||||||
主要参数及设备型号 | |||||||||
1 | 袋式除尘器过滤面积 | 数量 | 1 | ||||||
工作用气量(m3/h): | p=0.2~0.3MPa,Q=1.0m3/h | ||||||||
2 | 风机 | 数量 | 1 | ||||||
型号 | |||||||||
附 | 电机: | ||||||||
3 | 输灰设备 | ||||||||
输灰制度:每天3班,每班8小时,每班连续卸灰0.5小时 | |||||||||
(1) | 星形卸灰阀 | 数量 | 2 | ||||||
型号 | SB-40 | ||||||||
车间6C-2系统风量表与主要设备选型 表二
序号 | 除 尘 位 置 | 除尘风量 (m3/h) | 点数 (个) | 风量小计 (m3/h) | 风管管径 (mm) | 备注 | |||
1 | 单片纵锯 | ||||||||
2 | 双 面 刨 | ||||||||
3 | 四 面 刨 | ||||||||
4 | 刨 砂 机 | ||||||||
5 | 齿 榫 机 | ||||||||
6 | 带 锯 | ||||||||
7 | 压 刨 | ||||||||
8 | 圆 榫 机 | ||||||||
9 | 多片纵锯 | ||||||||
预 留 | |||||||||
小 计 | |||||||||
烟囱直径 | |||||||||
主要参数及设备型号 | |||||||||
1 | 袋式除尘器过滤面积 | 数量 | 1 | ||||||
工作用气量(m3/h): | p=0.2~0.3MPa,Q=1.0m3/h | ||||||||
2 | 风机 | 数量 | 1 | ||||||
型号 | |||||||||
附 | 电机: | ||||||||
3 | 输灰设备 | ||||||||
输灰制度:每天3班,每班8小时,每班连续卸灰0.5小时 | |||||||||
(1) | 星形卸灰阀 | 数量 | 1 | ||||||
型号 | SB-40 | ||||||||
车间6C-3系统风量表与主要设备选型 表三
序号 | 除 尘 位 置 | 除尘风量 (m3/h) | 点数 (个) | 风量小计 (m3/h) | 风管管径 (mm) | 备注 | |||
1 | 四 面 刨 | 2 | |||||||
2 | 单 立 铣 | 7 | |||||||
3 | 刨 花 机 | 1 | |||||||
4 | 双 头 锯 | 1 | |||||||
5 | 双 端 铣 | 2 | |||||||
6 | 仿 型 机 | 1 | |||||||
7 | 双端多头钻 | 2 | |||||||
9 | 预 留 | ||||||||
小 计 | |||||||||
烟囱直径 | |||||||||
主要参数及设备型号 | |||||||||
1 | 袋式除尘器过滤面积 | 数量 | 1 | ||||||
工作用气量(m3/h): | p=0.2~0.3MPa,Q=1.0m3/h | ||||||||
2 | 风机 | 数量 | 1 | ||||||
型号 | |||||||||
附 | 电机: | ||||||||
3 | 输灰设备 | ||||||||
输灰制度:每天3班,每班8小时,每班连续卸灰0.5小时 | |||||||||
(1) | 星形卸灰阀 | 数量 | 3 | ||||||
型号 | SB-40 | ||||||||
6号车间6C-4系统风量表与主要设备选型 表四
序号 | 除 尘 位 置 | 除尘风量 (m3/h) | 点数 (个) | 风量小计 (m3/h) | 风管管径 (mm) | 备注 | |||
1 | 双 立 铣 | ||||||||
2 | 双 头 锯 | ||||||||
3 | 砂 光 机 | ||||||||
4 | 卧式多头钻 | ||||||||
5 | 砂 边 机 | ||||||||
6 | 线 条 机 | ||||||||
7 | 立式钻床 | ||||||||
8 | 卧式钻床 | ||||||||
9 | 平台钻床 | ||||||||
10 | 圆 锯 | ||||||||
11 | 钻 孔 机 | ||||||||
12 | 电脑数控钻孔机 | ||||||||
13 | 预 留 | ||||||||
小 计 | |||||||||
烟囱直径 | |||||||||
主要参数及设备型号 | |||||||||
1 | 袋式除尘器过滤面积3/h | 数量 | 1 | ||||||
工作用气量(m3/h): | p=0.2~0.3MPa,Q=1.0m3/h | ||||||||
2 | 风机 | 数量 | 1 | ||||||
型号 | |||||||||
附 | 电机:Y315M2 | ||||||||
3 | 输灰设备 | ||||||||
输灰制度:每天3班,每班8小时,每班连续卸灰0.5小时 | |||||||||
(1) | 星形卸灰阀 | 数量 | 3 | ||||||
型号 | SB-40 | ||||||||
7号车间7C-1系统风量表与主要设备选型 表五
序号 | 除 尘 位 置 | 除尘风量 (m3/h) | 点数 (个) | 风量小计 (m3/h) | 风管管径 (mm) | 备注 | |||
1 | 封 边 机 | ||||||||
2 | 重型封边机 | ||||||||
3 | 推台锯 | ||||||||
4 | 三片锯 | ||||||||
5 | 双 端 铣 | ||||||||
6 | 宽带砂光机 | ||||||||
7 | 电脑数控钻孔机 | ||||||||
8 | 预 留 | ||||||||
小 计 | |||||||||
烟囱直径 | |||||||||
主要参数及设备型号 | |||||||||
1 | 袋式除尘器过滤面积 | 数量 | 1 | ||||||
工作用气量(m3/h): | p=0.2~0.3MPa,Q=1.0m3/h | ||||||||
2 | 风机 | 数量 | 1 | ||||||
型号 | G4-73№12D, | ||||||||
附 | 电机:Y315M2 -4电机P= | ||||||||
3 | 输灰设备 | ||||||||
输灰制度:每天3班,每班8小时,每班连续卸灰0.5小时 | |||||||||
(1) | 星形卸灰阀 | 数量 | 4 | ||||||
型号 | SB-40 | ||||||||
7号车间7C-2系统风量表与主要设备选型 表六
序号 | 除 尘 位 置 | 除尘风量 (m3/h) | 点数 (个) | 风量小计 (m3/h) | 风管管径 (mm) | 备注 | |||
1 | 裁板机 | ||||||||
2 | 钻床 | ||||||||
3 | 钻孔 | ||||||||
4 | 精密双面刨 | ||||||||
5 | 四 面 刨 | ||||||||
6 | 细木工带锯 | ||||||||
7 | 预 留 | ||||||||
小 计 | |||||||||
烟囱直径 | |||||||||
主要参数及设备型号 | |||||||||
1 | 袋式除尘器过滤面积=**m2 处理风量: m3/h | 数量 | 1 | ||||||
工作用气量(m3/h): | |||||||||
2 | 风机 | 数量 | 1 | ||||||
型号 | |||||||||
附 | 电机:Y280M-4 电机 | ||||||||
3 | 输灰设备 | ||||||||
输灰制度:每天3班,每班8小时,每班连续卸灰0.5小时 | |||||||||
(1) | 星形卸灰阀 | 数量 | 2 | ||||||
型号 | SB-40 | ||||||||